MINI CAMIÓN 2T DONGFENG D51 DE UNA SOLA CABINA
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Others |
Plazo de entrega: | 30 días |
Paquete: | Grosero |
---|---|
productividad: | 30 units per month |
Marca: | DONGFENG |
transporte: | Ocean,Land |
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 300 units per month |
Certificados : | ISO |
Hafen: | Shanghai |
Información básica
Modelo: DF-05
Descripción del producto
MINI CAMIÓN DE CABINA INDIVIDUAL DONGFENG D51 CON CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE 2 TONELADAS
D51 Specification (20190102) | ||||
No. | Item Type Name |
M1 Based on Domestic version Ⅰ(9A)(3.4-m separate cargo box with gantry) |
Remarks | |
Standard | Option | |||
FOB Price | ||||
Basic Parameters | ||||
1 | Dimension(mm) | 5450*1880*2050 | 5450*1880*2050 | |
2 | Wheelbase(mm) | 3400 | 3400 | |
3 | Cargo box(mm) | 3400*1600*370 | 3400*1600*370 | |
4 | Seats | 2 | 2 | |
5 | Payload(kg) | 1925 | 1295 | |
6 | Engine | 1.5L | 1.5L | |
7 | Gearbox | 5MT | 5MT | |
Engine & Rear Axle | ||||
1 | Engine | DK15-10 | DK15-10 | |
2 | Drive Axle Speed Ratio |
Normal Rear Axle 43:8 |
Normal Rear Axle 43:8 |
|
3 | Emission | China GB V | China GB V | |
4 | Displacement(L) | 1.499L | 1.499L | |
5 | EMS | Bosch M7.8.1 | Bosch M7.8.1 | |
Suspension | ||||
7 | Body Frame | Body-chassis frame construction | ||
8 | Drive Mode | Middle engine, rear drive | ||
9 | Front Suspension | 5 steel-leaf spring non-independent | 5 steel-leaf spring non-independent | |
10 | Rear Suspension | 7+4 steel-leaf spring non-independent | 6 steel-leaf spring non-independent | |
11 | Brake | Front Disc, Rear Drum | ||
12 | Steering Type | EPS | ||
13 | Clucth | Mechanical | ||
Exterior | ||||
14 | Tire | 185R14LT 6PR, Double Rear Wheel | 185R14LT 8PR, Single Rear Wheel | |
15 | Wheel rim | Steel Tire in Silver,Steel Spare Tire(Silver) | ||
17 | Wheel nut | Zinc Nut | ||
18 | Front/Rear Bumper | The same color with the body | ||
19 | Grille | Split-type, main black, Chrome garnish strip | ||
20 | Front/Rear Mudguard | ●Front& Rear(including Double Rear wheel) | ●Front& Rear | |
21 | Front Headlamp | Halogen with electrical height adjustment | ||
22 | Front Foglamp | ● | ||
24 | Side Indicator | White shade, yellow bulb | ||
25 | Wiper | Front Bone-type | ||
26 | Rear-view mirror | The same color mirror shell, black Mirro base | ||
28 | Outside Handle | Black | ||
29 | Glass | Front DoorManual Regulating, Rear windowshield glass available | ||
30 | Glass Regulator | Manual | ||
32 | Weatherstrip | Black | ||
34 | Rear Headlamp |
Rear Combination Lamp: Double reverse and double foglamp |
||
35 | Rear Foglamp |
Rear Combination Lamp: Double reverse and double foglamp |
||
36 | Retro Reflector | ● | ||
41 | Logo& Nameplate |
Front Logo:Dongfeng(Φ150) Inside Nameplate:soft mark Model Name:D51 |
||
49 | Fuel Tank(L) | 40L | ||
50 | Fuel Tank Open | key-open | ||
Trim | ||||
51 | Trim Style | Nissan Black | ||
52 | Sun-visor | Double(Standard), Light Elegant Grey | ||
53 | Inside Rear View Mirror | Standard | ||
54 | IP | New Design, Main Nissan Black, Vent garnish in polish Chrome | ||
55 | Instrument meter | Same design with MPV 330 Model | ||
56 | Car Video System | MP3 Player with USB inlet+FM/AM radio | 7'' HD display with bluetooth,USB/AUX inlet,FM Radio(adaptable to MP3/WMA) | |
57 | Speaker | 2 in the IP | ||
58 | Heater Operation |
Equipped without A/C switch, three knob buttons with decorative chrome ring,main Nissan Black |
Equipped with A/C switch, three knob buttons with decorative chrome ring,main Nissan Black |
|
59 | Steering Wheel | Three-spoke,Main Nissan Black, | ||
61 |
Combination Switch and Upper& Lower Cap |
New Design, Nissan Black | ||
62 | Gear-shift | Gear with chrome garnish | ||
63 | Parking Brake | New Design, Nissan Black(Chrome Button) | ||
64 | Console Box+Cup Holder | ●, Nissan Black without cup holder | ||
66 | Read Light(Front/Middle/Rear) | Front Read Light in the Inside Mirror | ||
70 | Horn | Basin-type | ||
71 | A/C | — | Single Evaparator | |
72 |
Door Trim Panel (Door/Side body) |
Fiber board, Main Nissan Black+Heat seal | ||
74 | Roof | Hard Top: woven cloth,Light Elegant Grey | ||
75 | Safety Grip | 1: Light Elegant Grey | ||
76 | Safety Grip(in he pillar) | ●(1: in the passenger driver side),Light Elegant Grey | ||
77 | Armrest+Rocking Handle | Nissan Black | ||
78 | Inside Handle | Nissan Black | ||
79 | Locking Button+Lining | Pulling type,Nissan Black | ||
80 | Seat Description | 2 Seats, Maerial as K050 and in matte grey | ||
81 | Front Seat | Sliding Driver Seat,Foldable Backrest,Headrest fixed in the seat,safety belt buckle fixed on the floor | ||
85 | Safety Belt | Three-point: 3+3, Normal, Nissan Black | ||
86 | Front Floor Mat | Grey Lichi Pattern,Material M014: 2.0mm foam | ||
89 | Floor Mat Decoration | Front Floor Mat Decoration:Nissan Black | ||
91 | Ashtray | ●Nissan Black | ||
92 | Lighter | ● | ||
Safety | ||||
97 | ABS/EBD | _ | ● | |
101 | Key | Normal Key | ||
Cargo Box | ||||
113 | Type | 3.4-m separate corrugated steel cargo box with Gantry | ||
115 | Tool Box | ● | ||
Others | ||||
116 | Battery Installation Press Plate | ● | ||
Note: ●means Equipped, –means None Color option: White, Silver |
Camión de carga, camión volquete, camión tractor, vehículos comerciales





vehículo de pasajeros, maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola
Si desea conocer más detalles, por favor contacte conmigo por cuál es la aplicación / wechat: 0086156 3993 8410
Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
Nuestra empresa cuenta con una serie de líneas de producción automatizadas para asegurar un inventario adecuado.Nuestra empresa ofrece vehículos comerciales que incluyen camión volquete, camión de carga, camión tractor, camión de propósito especial , etc. , vehículo de pasajeros , maquinaria de ingeniería , maquinaria agrícola , repuestos , maquinaria de construcción , construcción Equipo . Nos adherimos a los principios de gestión de "calidad primero, cliente primero y basado en crédito", ya que el establecimiento de la empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para lograr una situación de beneficio mutuo desde la tendencia de la globalización económica. se ha desarrollado con una fuerza irresistible. Además, debido a los grandes mercados extranjeros, si tiene alguna idea o concepto nuevo para los productos, contáctenos. Nos complace trabajar junto con usted y finalmente traerle los productos satisfechos. Damos una calurosa bienvenida a los clientes a cooperar con nosotros.
Información de Empresa
- Nombre de empresa: Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
- Representante: Candice Wang
- Producto / Servicio: Camión de la basura , Camión tractor , SUV , Autobus entrenador , Camión HOWO , Camión Dongfeng
- Capital (Million US $): 10000000RMB
- Año de fundación: 2003
- Facturación Annual: US$5 Million - US$10 Million
- Porcentaje de exportación: 91% - 100%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): Below US$1 Million
- Número de Líneas de Producción: above 20
- Número de empleados para investigación y desarrollo: Above 100 People
- Número de empleados para control de calidad: Above 100 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 50,000-100,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: Shiyan City, Hubei Province, China
- Persona de Contacto: Ms. Candice Wong
- Número de Teléfono: 86-371-88883954
Premium Related Products
Otros productos